H1152207-114學年度第2學期隨班附讀:通識中心
Price range : NT$4,000 to NT$4,000
H1152207-114學年度第2學期隨班附讀:通識中心
學員資格:高中畢業
招生名額:6名
上課日期:115年2月23日至115年6月18日
創新大樓163共同教室大樓506共同教室大樓506共同教室大樓506
| 序號 | 課程名稱 | 授課教師 | 星期 | 上課時間 | 學分數 |
每學分費用 |
學費 | 授課語言 | 學制 | 上課教室 | 備註 |
| 1 | 文化資產保存與法規 | 蘇全正 | 二 | 16:10-17:00 | 2 | 2000 | 4000 | 國語 | 學士班 | 共同教室大樓325 | 選課前請至通識教育中心網頁瀏覽各學系不採計通識課程列表 |
| 2 | 初級印尼語 [全英語授課] |
何德華 | 二 | 16:10-17:00 | 2 | 2000 | 4000 | 英語 | 學士班 | 共同教室大樓121 | 全英語授課 |
| 3 | 原住民族文化資產概論 | 童信智 | 三 | 10:00-12:00 | 2 | 2000 | 4000 | 國語 | 學士班 | 共同教室大樓208 | 選課前請至通識教育中心網頁瀏覽各學系不採計通識課程列表 |
| 4 | 日本名城與歷史 | 葉亭葶 | 四 | 16:10-17:00 | 2 | 2000 | 4000 | 國語 | 學士班 | 共同教室大樓212 | 擋修歷史學系會計與資訊科技學系 |
| 5 | 易數邏輯 [遠距教學課程] |
游寶達 |
二 |
14:10-16:00 | 2 | 2000 | 4000 | 國語 | 學士班 | 共同教室大樓422 | 選課前請至通識教育中心網頁瀏覽各學系不採計通識課程列表 |
| 6 | 基督信仰與西方近代科學 | 許佳振 | 四 | 16:10-17:00 | 2 | 2000 | 4000 | 國語 | 學士班 | 物理館206 | 選課前請至通識教育中心網頁瀏覽各學系不採計通識課程列表 |
| 7 | 社會福利 | 張世雄 | 五 | 10:00-12:00 | 2 | 2000 | 4000 | 國語 | 學士班 | 社科院327 | 擋修社會福利學系;選課前請至通識教育中心網頁瀏覽各學系不採計通識課程列表 |
| 8 | 公共議題與政策行動方案 | 徐千偉 | 二 | 08:10-10:00 | 2 | 2000 | 4000 | 國語 | 學士班 | 共同教室大樓204 | 選課前請至通識教育中心網頁瀏覽各學系不採計通識課程列表 |
| 9 | 資本主義在經濟與社會中的兩面 [全英語授課] |
黃國治 | 四 | 16:10-17:00 | 2 | 2000 | 4000 | 國語 | 學士班 | 共同教室大樓206 | 全英語授課;選課前請至通識教育中心網頁瀏覽各學系不採計通識課程列表 |
| 10 | 政治學 | 陳光輝 | 五 | 13:10-15:00 | 2 | 2000 | 4000 | 國語 | 學士班 | 社科院二館103 | 擋修社會福利學系政治學系;選課前請至通識教育中心網頁瀏覽各學系不採計通識課程列表 |
| 11 | 當前國內外情勢分析 | 蔡榮祥 | 二 | 10:00-12:00 | 2 | 2000 | 4000 | 國語 | 學士班 | 共同教室大樓202 | 選課前請至通識教育中心網頁瀏覽各學系不採計通識課程列表 |
| 12 | 職場與法律 | 鄭津津 | 一 | 16:10-17:00 | 2 | 2000 | 4000 | 國語 | 學士班 | 法學院101階梯教室 | 選課前請至通識教育中心網頁瀏覽各學系不採計通識課程列表 |
| 13 | 金融科技導論 | 洪育忠 | 二 | 13:10-15:00 | 2 | 2000 | 4000 | 國語 | 學士班 | 創新大樓163 | 擋修財務金融學系企業管理學系會計與資訊科技學系資訊管理學系;選課前請至通識教育中心網頁瀏覽各學系不採計通識課程列表 |
| 14 | 理財與生活 | 洪育忠 | 一 | 10:00-12:00 | 2 | 2000 | 4000 | 國語 | 學士班 | 創新大樓163 | 擋修經濟學系財務金融學系企業管理學系會計與資訊科技學系資訊管理學系;選課前請至通識教育中心網頁瀏覽各學系不採計通識課程列表 |
| 15 | 理財與生活 | 洪育忠 | 一 | 13:10-15:00 | 2 | 2000 | 4000 | 國語 | 學士班 | 創新大樓163 | 擋修經濟學系財務金融學系企業管理學系會計與資訊科技學系資訊管理學系;選課前請至通識教育中心網頁瀏覽各學系不採計通識課程列表 |
| 16 |
社會實踐: 校內行政單位 |
李洸楚 |
一 |
08:10-10:00 | 2 | 2000 | 4000 | 國語 | 學士班 | 共同教室大樓321 | 本課程為社會實踐課程。修課學生實踐單位嘉義縣體育運動志工協會,協助嘉義縣政府舉辦115年全國中等學校運動會,無交通工具者可選修此課程 |
| 17 |
社會實踐: 校內行政單位 |
李洸楚 | 一 | 14:10-16:00 | 2 | 2000 | 4000 | 國語 | 學士班 | 共同教室大樓321 | 本課程為社會實踐課程。修課學生實踐單位為本校衛生保健組之戒菸宣導,無交通工具者可選修此課程;選課前請至通識教育中心網頁瀏覽各學系不採計通識課程列表 |
| 18 |
社會實踐: 校內學生社團 |
李洸楚 | 一 | 10:00-12:00 | 2 | 2000 | 4000 | 國語 | 學士班 | 共同教室大樓321 | 本課程為社會實踐課程,提供對於社團經營及社團社會實踐活動有興趣的學生之修課管道。選修這門課的同學需要配合社團分組規畫服務活動並執行;選課前請至通識教育中心網頁瀏覽各學系不採計通識課程列表 |
| 19 |
社會實踐: 校外合作單位 |
李洸楚 | 一 | 16:10-17:00 | 2 | 2000 | 4000 | 國語 | 學士班 | 共同教室大樓321 | 本課程為社會實踐課程,修課學生需前往校外合作單位,嘉義縣脊髓損傷者協會進行實踐,建議備有交通工具或駕照者為佳;選課前請至通識教育中心網頁瀏覽各學系不採計通識課程列表 |
| 20 | 永續綠生活 | 黃佳盛 | 二 | 16:10-17:00 | 2 | 2000 | 4000 | 國語 | 學士班 | 共同教室大樓420 | 選課前請至通識教育中心網頁瀏覽各學系不採計通識課程列表 |
| 21 | 臺灣的植物 | 黃佳盛 | 二 | 10:00-12:00 | 2 | 2000 | 4000 | 國語 | 學士班 | 共同教室大樓420 | 選課前請至通識教育中心網頁瀏覽各學系不採計通識課程列表 |
| 22 | 天文概論與觀測 | 謝立宜 | 二 | 19:10-21:00 | 2 | 2000 | 4000 | 國語 | 學士班 | 共同教室大樓506 | 無論選上或欲加選者,第一堂未到,扣總成績10%,第二堂未到者,再扣總成績10% |
| 23 | 天文概論與觀測 | 謝立宜 | 三 | 19:10-21:00 | 2 | 2000 | 4000 | 國語 | 學士班 | 共同教室大樓506 | 無論選上或欲加選者,第一堂未到,扣總成績10%,第二堂未到者,再扣總成績10% |
| 24 | 天文概論與觀測 | 謝立宜 | 四 | 19:10-21:00 | 2 | 2000 | 4000 | 國語 | 學士班 | 共同教室大樓506 | 無論選上或欲加選者,第一堂未到,扣總成績10%,第二堂未到者,再扣總成績10% |
| 25 | 天地人-地球科學漫談 | 陳映年 | 二 | 16:10-17:00 | 2 | 2000 | 4000 | 國語 | 學士班 | 地震館301 | 選課前請至通識教育中心網頁瀏覽各學系不採計通識課程列表 |
| 26 | 計算思維與程式設計 | 范崇碩 | 一 | 10:00-12:00 | 2 | 2000 | 4000 | 國語 | 學士班 | 資訊處215教室 | 擋修資訊工程學系、電機工程學系、機械工程學系、機械工程學系光機電整合工程組、機械工程學系機械工程組、機械工程國際學士學位學程、通訊工程學系會計與資訊科技學系、資訊管理學系;選課前請至通識教育中心網頁瀏覽各學系不採計通識課程列表 |
| 27 | 機器人探索與應用 | 范崇碩 | 二 | 10:00-12:00 | 2 | 2000 | 4000 | 國語 | 學士班 | 共同教室大樓212 | 擋修資訊工程學系電機工程學系;選課前請至通識教育中心網頁瀏覽各學系不採計通識課程列表。 |
| 28 | 程式設計初探與實作 | 簡立仁 | 二 | 10:00-12:00 | 2 | 2000 | 4000 | 國語 | 學士班 | 資訊處215教室 | 擋修數學系、資訊工程學系、電機工程學系、化學工程學系、通訊工程學系、資訊管理學系;選課前請至通識教育中心網頁瀏覽各學系不採計通識課程列表。 |
| 29 | 社會實踐:資訊創意 | 范崇碩 | 一 | 14:10-16:00 | 2 | 2000 | 4000 | 國語 | 學士班 | 資訊處215教室 | 擋修資訊工程學系、電機工程學系、通訊工程學系、資訊管理學系;本課程為社會實踐課程之「認證型課程」,修課學生需前往校外合作單位進行實踐,建議備有交通工具或駕照者為佳;選課前請至通識教育中心網頁瀏覽各學系不採計通識課程列表。 |
